【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10432356

南山大学について教えて下さい!

488 名前:匿名さん:2007/12/13 10:22
http://www.geocities.jp/plus10101/CPA.HTML  
公認会計士二次試験私立大学 合格者数
     98年 99年 00年  01年  02年 03年 04年  合計
  総数 672  786 838  961 1148 1262 1378 7045
■慶應 119  132 132  155  172  226  208 1144
■早大 100   90  90  134  136  155  153  858
■中央  31   47  60   59   83   75   76  431
■同大  23   38  37   43   31   47   56  275
■明治  28   27  35   42   38   43   60  273
■関学  11   16  23   22   24   28   35  159
■法政  12   23  23   10   22   22   26  138
■立命  12   17  14   11   24   15   40  133
■立教   8   11  18   11   20   18   20  106
■上智  12   19  11   11    7   13   21   94
■日大  12   11  17   14   11   10   16   91
■関西   4    8   6    9   18   13   15   73
☆専修   5    6   7    5   10    8    8   49
■成蹊   4    3   8    8    5    1    7   36
■理科   4    6   2    6    4    6    4   32
■甲南   1    1   5    3    4    5    7   26
■創価   4    3   3    0    7    4    2   23
☆南山   2    2   4    3    4    4    2   21

学生数を考慮しても南山大学は日東駒専の専修大学といい勝負。もしかしたら負けてる?
新着レスの表示
スレッドを見る(506レス)  ■掲示板に戻る■