NO.10423138
多摩都市モノレール 総合スレッド Part1
-
41 名前:匿名さん:2006/05/09 13:40
-
多摩都市モノレール損益推移表
営業利益 経常利益 純利益 累積損失
H11年 -39.9億 -57.0億 -57.1億 97.3億
H12年 -17.0億 -37.8億 -36.5億 133.8億
H13年 -12.9億 -29.7億 -29.8億 163.9億
H14年 -10.4億 -26.8億 -26.8億 190.4億
H15年 - 5.3億 -19.1億 -19.2億 209.6億
H16年 2.0億 -10.8億 -11.0億 220.6億
H17年