【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■立命館大学掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10434784

転部について

0 名前:テンテン:2005/11/25 01:22
今一回生で経営学部(ファイナンス インス)から情報理工に転部を考えています。どこに申請したらいいんでしょうか?
1 名前:匿名さん:2005/12/21 07:51
江頭2:50
2 名前:匿名さん:2007/07/23 04:25
bb
3 名前:匿名さん:2007/07/24 01:01
売上高ランキング上位20社への就職実績(NTT:東、西、データ、コミュニケーションの総合計)(その1)
サンデー毎日7・29より
 
          東大 京大 早大 慶応 同大 立命 上智 明治 中央 青山 立教 法政 関大 関学
 1.トヨタ    28  39  58  46  15  18  10   9  11   8   0   7   7   3
 2.三菱商事 24  13  22  33   4   2   2   2   0   0   2   0   0   0
 3.三井物産 22  10  28  36   3   2   5   0   1   5   8   2   0   0  
 4.NTT    65  37  78  84  31  33  21  31  34  18  28  27  20  19 
 5.伊藤忠商  7   8  19  22   5   1   3   3   2   1   2   1   1   3
 6.住友商事 15  15  18  34   1   2   4   3   3   5  12   2   0   0
 7.ホンダ   12   9  48  18  17  24   8  17   9   6   5   6   6   3
 8.日立製作 41  25  69  33  16  19  21  21  17  16   7  12   4   9
 9.日産自動 18  10  20  27  11   9  12   5   4   3   2   4   2   1
10.松下電器 11  18  29  18  18  15   4   9   6   2   4   3  11   4
11.丸紅    11  11  15  19   2   2   3   1   1   1   2   1   1   0
12.ソニー   22  13  40  45   4  16   7   3   8   8   0   7   2   1
13.東芝    34  18  45  29  15  20   6  10   4  13   6   8   2   2   
14.新日本石  7   7   8  14   2   0   2   1   0   1   0   1   0   0
15.東京電力 27  16  24  18   4   0   4   8   3   3   2   5   0   1
16.双日     2   0   5   6   2   2   1   2   2   4   2   0   2   0
17.NEC    21  18  53  42  15  24   0  11  11   9   7  20  14   9
18.富士通? 24  13  44  27  12  13   4  14  10  11   5  15   8   8   
19.NTTドコモ  6   7   8  10   0   1   3   6   3   6   4   0   0   0
20.JT      2   8  11   1   2   4   2   3   2   3   5   3   6   1
---------------------------------------------
合計      399 295 642 562 179 207 122 159 131 123 103 124  86  64
4 名前:匿名さん:2007/07/27 14:25
gresa
5 名前:匿名さん:2007/07/28 16:07
uy
6 名前:匿名さん:2007/08/13 00:02
hhgfd

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)