NO.10439002
東海大学に入って何が得なの?
-
0 名前:望:2005/01/28 16:20
-
東海大学に入ってメリットあるの?
-
1 名前:桃井望:2005/01/28 17:03
-
あなたをハメさせてメリットあるの?
-
2 名前:のぞみ:2005/01/28 23:33
-
気持ち悪い
-
3 名前:匿名さん:2005/07/05 21:26
-
サンデー毎日クロスランキング(7/17)
建設・住宅部門
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
大成建設 2 0 0 0 0 0
大林組 1 0 0 0 0 0
清水建設 3 0 0 0 0 2
鹿島 1 0 1 0 0 1
西松建設 2 0 0 0 0 1
戸田建設 3 0 0 0 0 1
住友林業 0 0 0 2 1 1
ミサワホーム 0 1 0 1 0 0
大和ハウス 10 1 4 5 0 9
積水ハウス 8 7 4 4 2 7
竹中工務店 0 1 0 0 0 0
セキスイハイム1 0 0 3 0 0
合計 31 10 9 15 3 22
-
4 名前:匿名さん:2005/07/05 21:44
-
サンデー毎日クロスランキング(7/17)
食品
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
森永製菓 0 0 0 1 0 0
明治製菓 1 1 1 0 0 1
山崎製パン 0 1 0 1 0 0
明治乳業 1 1 0 0 0 0
森永乳業 0 1 0 0 0 2
アサヒビール0 0 0 0 0 0
麒麟麦酒 0 0 0 0 0 0
カルピス 0 0 0 0 0 0
伊藤園 5 3 1 7 2 6
サントリー 0 0 0 0 0 0
味の素 0 0 0 0 0 0
キューピー 0 1 0 0 0 1
ニチレイ 0 0 1 0 0 2
カゴメ 0 0 0 0 0 0
日清食品 0 0 0 0 0 0
JT 0 1 0 0 0 0
日本食研 2 3 1 4 1 1
合計 7 12 4 13 3 13
駒澤=東洋>専修>東海>国学院>獨協
-
5 名前:匿名さん:2005/07/05 22:05
-
サンデー毎日クロスランキング(7/17)
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士写真フィルム0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
6 名前:匿名さん:2005/07/05 22:14
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士フィルム0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
7 名前:匿名さん:2005/07/05 22:18
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士写真フィルム 0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
8 名前:匿名さん:2005/07/05 22:20
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士フィルム 0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
9 名前:匿名さん:2005/07/05 22:24
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士フィルム0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
10 名前:匿名さん:2005/07/05 22:26
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士フィルム 0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
11 名前:匿名さん:2005/07/05 22:29
-
繊維・化学
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
帝人 0 0 0 0 0 0
東レ 0 0 1 0 0 0
旭化成 2 2 1 1 1 2
ワコール 0 0 0 2 0 0
ジャヴァ 0 1 0 1 0 0
住友化学 0 0 0 0 0 0
三菱化学 1 0 0 0 0 0
カネカ 0 0 0 0 0 0
協和発酵 0 0 0 0 0 0
三井化学 2 0 0 0 0 0
住友ベーク 0 0 0 0 0 0
積水化学 0 0 0 0 0 0
日立化成 2 0 0 0 0 0
花王 0 1 0 2 0 1
P&G 0 0 0 0 0 0
富士フィルム0 0 0 0 0 0
コニカミノルタ 0 0 0 0 0 0
資生堂 0 1 0 1 0 1
ライオン 0 0 0 1 0 1
ノエビア 0 0 1 0 0 1
合計 7 5 3 8 1 6
駒澤>東海>東洋>専修>国学院>獨協
-
12 名前:匿名さん:2005/07/05 22:47
-
サンデー毎日クロスランキング(7/17)
医薬品、ゴム・ガラス、紙・パルプ 石油etc
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
大塚製薬 0 0 0 0 0 0
第一製薬 0 0 0 0 0 1
三共 1 0 0 0 0 0
武田薬品 0 0 1 0 0 1
アステラス0 0 0 0 0 3
田辺製薬 1 0 0 0 1 0
万有製薬 0 1 0 2 1 0
中外製薬 0 0 0 0 0 0
エーザイ 1 0 0 1 1 0
大正製薬 0 0 0 0 0 0
ファイザー0 0 0 1 0 1
日本製紙 2 0 0 0 0 0
レンゴー 0 0 0 1 0 0
大王製紙 0 3 2 1 0 1
出光興産 0 1 0 0 0 0
新日本石油1 0 0 1 0 1
ゴムガラス3 1 0 0 2 0
合計 9 6 3 7 5 8
東海>東洋>駒澤>専修>獨協>国学院
-
13 名前:匿名さん:2005/07/05 23:10
-
電機器・電子
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
東芝 2 0 0 1 0 0
三菱電機 0 0 0 0 0 0
富士電機 0 1 0 0 0 0
日本電産 0 0 0 0 0 0
オムロン 0 0 0 0 0 0
NEC 6 0 0 0 0 0
富士通 1 1 0 2 0 0
沖電気 2 1 0 0 0 1
松下電器 1 0 0 0 0 0
シャープ 4 0 0 0 0 0
ソニー 0 0 0 1 0 0
TDK 1 0 0 0 0 0
三洋電機 2 0 0 0 0 0
ケンウッド2 0 0 0 0 0
アルプス 3 0 0 0 1 0
パイオニア0 0 1 0 0 1
ビクター 3 0 0 0 0 1
横河電機 1 0 0 0 0 0
キーエンス0 1 0 3 0 0
デンソー 1 0 0 0 0 0
ローム 3 0 0 0 0 0
京セラ 0 1 0 0 0 0
村田製作所1 0 0 1 0 0
松下電工 0 0 0 0 0 0
IBM 3 1 0 1 0 0
日立 12 0 1 0 1 0
合計 48 6 2 9 2 3
東海>駒澤>専修>東洋>国学院=獨協
-
14 名前:匿名さん:2005/07/05 23:25
-
サンデー毎日 就職クラスランキング
自動車
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
日産 14 0 0 0 0 0
いすゞ 1 0 0 0 0 0
トヨタ 3 0 0 2 0 0
三菱自 2 0 0 0 0 0
マツダ 6 0 0 0 0 0
ダイハツ0 0 0 0 0 0
ホンダ13 1 0 0 0 2
スズキ 2 1 0 1 0 0
富士重 2 0 0 0 0 0
アイシン3 0 0 0 1 0
ヤマハ 2 0 0 0 0 0
合計 48 2 0 3 1 2
-
15 名前:匿名さん:2005/07/06 14:12
-
サンデー毎日 就職クラスランキング
精密機器、その他製造
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
ニコン 1 0 0 0 0 0
オリンパス 4 0 0 0 0 0
キャノン 9 0 0 0 0 0
リコー 0 0 0 0 0 0
富士ゼロ 0 0 0 1 1 0
テルモ 1 0 0 1 0 0
ニプロ 1 0 0 0 0 0
凸版印刷 1 0 0 0 0 1
大日本印刷 2 1 0 0 0 0
ヤマハ 0 0 0 0 0 0
セガ 0 0 0 0 0 0
バンダイ 0 0 0 0 0 0
任天堂 0 1 0 0 0 0
タカラ 1 6 2 2 0 2
合計 20 8 2 4 1 3
東海20人>専修8人>駒澤4人>東洋3人>国学院2人>獨協1人
-
16 名前:匿名さん:2005/07/06 14:15
-
サンデー毎日 就職クラスランキング
精密機器、その他製造
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
ニコン 1 0 0 0 0 0
オリンパス4 0 0 0 0 0
キャノン 9 0 0 0 0 0
リコー 0 0 0 0 0 0
富士ゼロ 0 0 0 1 1 0
テルモ 1 0 0 1 0 0
ニプロ 1 0 0 0 0 0
凸版印刷 1 0 0 0 0 1
大日本印刷2 1 0 0 0 0
ヤマハ 0 0 0 0 0 0
セガ 0 0 0 0 0 0
バンダイ 0 0 0 0 0 0
任天堂 0 1 0 0 0 0
タカラ 1 6 2 2 0 2
合計 20 8 2 4 1 3
東海20人>専修8人>駒澤4人>東洋3人>国学院2人>獨協1人
-
17 名前:匿名さん:2005/07/06 14:18
-
サンデー毎日 就職クラスランキング
精密機器、その他製造
東海 専修 国学院 駒澤 獨協 東洋
ニコン 1 0 0 0 0 0
オリンパス 4 0 0 0 0 0
キャノン 9 0 0 0 0 0
リコー 0 0 0 0 0 0
富士ゼロ 0 0 0 1 1 0
テルモ 1 0 0 1 0 0
ニプロ 1 0 0 0 0 0
凸版印刷 1 0 0 0 0 1
大日本印刷 2 1 0 0 0 0
ヤマハ 0 0 0 0 0 0
セガ 0 0 0 0 0 0
バンダイ 0 0 0 0 0 0
任天堂 0 1 0 0 0 0
タカラ 1 6 2 2 0 2
合計 20 8 2 4 1 3
東海20人>専修8人>駒澤4人>東洋3人>国学院2人>獨協1人
-
18 名前:匿名さん:2005/07/06 14:34
-
サンデー毎日 就職クラスランキング
商社、証券
東海 専修 国学 駒澤 獨協 東洋
伊藤忠 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0
三井物産 0 0 0 0 0 0
住友商事 0 0 0 0 0 0
日本ユニ 0 0 0 0 0 0
三菱商事 0 0 0 0 0 0
キャノン販 0 0 1 0 0 0
岩谷産業 0 1 0 1 0 1
TOKAI 0 0 0 0 0 1
日本出版 0 1 1 1 1 0
大塚商会 4 7 4 3 2 10
大和証券 4 5 1 4 2 7
日興コーディ2 4 2 3 4 2
野村証券 1 2 3 1 1 4
新光証券 1 3 2 1 0 1
岡三証券 1 2 1 1 0 3
三菱証券 2 1 2 1 0 2
合計 15 26 17 16 10 31
東洋31人>専修26人>国学院17人>駒澤16人>東海15人>獨協10人
前ページ
1
> 次ページ