NO.10422767
入学してからの経済(2)と経済(3)の違い
-
0 名前:あいす:2007/03/30 09:35
-
経済(2)と経済(3)の、入試難易度は遥かに違いますよね?
代々木偏差値などで見ました。
入学後にはその入試方式別に授業が行われるのでしょうか??
どうして同じ学部であるのに偏差値が全然違うのか疑問です。
どなたか教えてください。
-
1 名前:匿名さん:2007/03/30 10:26
-
( ・∀・)つ AO入試、指定校、スポ推薦
-
2 名前:匿名さん:2007/03/30 10:53
-
スポ推薦の人は、授業についていけないようです。
-
3 名前:匿名さん:2007/03/30 11:30
-
英語クラスは特別編成になるのでは?
-
4 名前:あいす:2007/03/30 14:48
-
みなさんお返事ありがとうございました。
また質問させていただきます。
クラス編成がAO入試、指定校、スポ推薦とはなっていても
入試で2教科受験というのは、一般入試なのでしょうか??
私はAO入試、指定校、スポ推薦ではなく受けるのですが
2教科受験で受けることはできるでしょうか??
-
5 名前:匿名さん:2007/03/30 16:23
-
入試の形式ごとにクラスが違うわけないじゃん。
ばらばら。
英語だけ個人のレベル別なだけで入試形式で分けられるわけじゃない。
入った形式は様々でも結局は同じ青学経済。
-
6 名前:あいす:2007/03/30 16:27
-
わかりました。ありがとうございましたm(__)m
どうして経済(2)の方式は難易度が低いのでしょうか??
-
7 名前:匿名さん:2007/03/30 17:23
-
↑
そんなこと、ここで聞いてこたえられる人いると思うの。
荒らしじゃないなら予備校にでも聞けばいいじゃん。
そういう話題してると荒れていくの分からない?
それ以上続けたら君、荒らし認定で袋叩きだよ。
-
8 名前:匿名さん:2007/03/30 22:10
-
以前、慶應の経済学部が、
・数学受験入学者は、大学で必修の数学科目がある(卒業が困難)
・数学受験でない入学者には、大学で必修の数学科目がない(卒業が容易)
という2つに分けて批判を浴びたそうだが、この制度は今でもあるのか?
(出典・岩波新書756「大学生の学力を診断する」pp.18-19)
-
9 名前:匿名さん:2007/03/31 00:33
-
>>0 >>4 >>6
>>7 氏が言うように、ここで聞く事か?
最近の坊やたちは本当に考える力が無いな。質問があることはまだ良いとして
その質問に対して的確な答えを出してくれるのは何処だろう? ともう少し
考えてみれば分かるだろうよ。
大変な入試に勝ちたい、と思うなら「もっと自分で考えてみる」癖を付けなきゃ
最初から駄目だわな。
-
10 名前:匿名さん:2007/11/08 08:20
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
11 名前:匿名さん:2007/11/08 08:23
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
12 名前:匿名さん:2007/11/08 08:24
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
13 名前:匿名さん:2007/11/08 08:26
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
14 名前:匿名さん:2007/11/08 08:27
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
15 名前:匿名さん:2007/11/08 08:30
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
16 名前:匿名さん:2007/11/08 08:31
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
17 名前:匿名さん:2007/11/08 08:32
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
18 名前:匿名さん:2007/11/08 08:33
-
芝浦 武工 電機 日大 東海 静岡 新潟 徳島 福井 山形 佐賀 茨城
日立 5 12 13 12 7 4 1 1 1 0 0 1
東芝 7 12 7 3 2 3 1 1 2 2 0 0
NEC 14 4 6 0 3 1 1 0 2 0 0 0
富士通 1 1 1 5 1 5 1 2 1 0 0 0
松下電器 2 1 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0
シャープ 1 1 3 1 2 3 0 1 1 2 0 0
ソニー 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 5 0
日本IBM 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
キャノン 16 6 6 3 12 4 3 1 2 0 0 0
トヨタ 11 4 6 15 5 12 2 3 2 5 2 1
日産 4 5 1 4 2 0 2 1 0 1 1 0
三菱重工 5 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
===========================================================================
合計 68 47 52 50 37 37 15 13 13 11 8 2
-
19 名前:匿名さん:2008/09/21 06:58
-
筑駒
国公立進学者 合計106人 私学進学者 合計36人
うち(医) 26人 うち(医) 5人
うち(非医)進学者 80人 うち(非医) 31人
(非医)の内訳 (非医)の内訳
62人 東京大 16人 慶応
9人 一橋 11人 早稲田
4人 東京工業 2人 中央
1人 京都大 1人 上智
筑波 理科大
千葉
首都
横国
前ページ
1
> 次ページ